Personalwirtschaftliche Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein Personalmanagement entlang der personalwirtschaftlichen Funktionenkette stellt das Kerngeschäft einer modernen Personalabteilung dar. Erst die Organisation des Personalmanagements als stufenweiser Prozess miteinander vernetzter Funktionen ermöglicht Synergie, Kohärenz und vor allem effektive Bezüge des Personalmanagements zur Unternehmensstrategie. Jedes einzelne Glied in der Funktionenkette vom Personalmarketing bis zur -trennung hat seine Besonderheiten. | Ein Personalmanagement entlang der personalwirtschaftlichen Funktionenkette stellt das Kerngeschäft einer modernen Personalabteilung dar. Erst die Organisation des Personalmanagements als stufenweiser Prozess miteinander vernetzter Funktionen ermöglicht Synergie, Kohärenz und vor allem effektive Bezüge des Personalmanagements zur Unternehmensstrategie. Jedes einzelne Glied in der Funktionenkette vom Personalmarketing bis zur -trennung hat seine Besonderheiten. | ||
Sie finden zu allen Funktionen der Prozesskette fundierte Beiträge in perso-net. Viel Spaß bei der Lektüre. | Sie finden zu allen Funktionen der Prozesskette fundierte Beiträge in perso-net. | ||
Viel Spaß bei der Lektüre. | |||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
wikilink="Kategorie:Personalstrategie" | wikilink="Kategorie:Personalstrategie" | ||
image="/skins/rkw-mediawiki/images/theme/chain/strategie.jpg"> | image="/skins/rkw-mediawiki/images/theme/chain/strategie.jpg"> | ||
Ist die Funktionalstrategie des Personalbereichs, die die Unternehmensstrategie in den Feldern der personalwirtschaftlichen Funktionenkette umzusetzen hat. Es geht also um die Verbindung zwischen Unternehmensstrategie und Personal, sowie auch in diesem Zusammenhang um das Rollenverständnis des Personalverantwortlichen. | |||
</rkw-box> | </rkw-box> | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
wikilink="Kategorie:Personalmarketing" | wikilink="Kategorie:Personalmarketing" | ||
image="/skins/rkw-mediawiki/images/theme/chain/marketing.jpg"> | image="/skins/rkw-mediawiki/images/theme/chain/marketing.jpg"> | ||
Es geht um die Anwendung professioneller Marketingstandards auf den Personalbereich: Wie stellt sich ein Unternehmen attraktiv für das passende Personal auf? (Potenzielle) Beschäftigte werden als ,Kunden' angesprochen, die es zu überzeugen und zu binden gilt. | |||
</rkw-box> | </rkw-box> | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
wikilink="Kategorie:Personalintegration" | wikilink="Kategorie:Personalintegration" | ||
image="/skins/rkw-mediawiki/images/theme/chain/integration.jpg"> | image="/skins/rkw-mediawiki/images/theme/chain/integration.jpg"> | ||
Hier finden Sie Beiträge, die sich | Hier finden Sie Beiträge, die sich mit der Frage befassen, was bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu beachten ist: Die ersten Wochen im Unternehmen; Welche Informationen sind für die neuen Mitarbeiter wichtig? Usw. | ||
</rkw-box> | </rkw-box> | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
wikilink="Kategorie:Personalbindung" | wikilink="Kategorie:Personalbindung" | ||
image="/skins/rkw-mediawiki/images/theme/chain/bindung.jpg"> | image="/skins/rkw-mediawiki/images/theme/chain/bindung.jpg"> | ||
Egal ob Experte | Egal ob Experte in der Forschung und Entwicklung, gute Führungskräfte, Schlüsselkräfte oder Fachkräfte ganz allgemein - in jedem Unternehmen gibt es Mitarbeitergruppen, deren mangelhafte Bindung ernste Schwierigkeiten bereiten kann (und sei es nur bei der Nachfolge). | ||
</rkw-box> | </rkw-box> | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
wikilink="Kategorie:Personalentwicklung" | wikilink="Kategorie:Personalentwicklung" | ||
image="/skins/rkw-mediawiki/images/theme/chain/entwicklung.jpg"> | image="/skins/rkw-mediawiki/images/theme/chain/entwicklung.jpg"> | ||
Immer dann, wenn in einem Unternehmen, einer Abteilung, in einem Team oder auf einem Arbeitsplatz bestehende Anforderungen nicht erfüllt werden, sind Personalentwicklungsmaßnahmen inkl. Weiterbildung erforderlich. Darunter fällt außerdem der Themenkomplex Ausbildung. | |||
</rkw-box> | </rkw-box> | ||
<!-- | <!-- TRENNUNG--> | ||
<rkw-box title=" | <rkw-box title="Trennung" | ||
size="large" | size="large" | ||
wikilink="Kategorie: | wikilink="Kategorie:Personaltrennung" | ||
image="/skins/rkw-mediawiki/images/theme/chain/freisetzung.jpg"> | image="/skins/rkw-mediawiki/images/theme/chain/freisetzung.jpg"> | ||
Auch dort wo es 'kuschelig' zugeht: Ein Unternehmen überdauert normalerweise seine Mitarbeiter. Trennung ist daher ein ganz normales - professionelles - personalwirtschaftliches Handlungsfeld, gleichberechtigt neben Marketing, Bindung etc. und führt im Personalmanagement (sehr zu Unrecht) ein Schattendasein. Dabei hat auch dieses Handlungsfeld seine ganz eigenen Gestaltungserfordernisse und Professionalitätsstandards. Angefangen vom Abbau von Überkapazitäten über Nachfolgeregelungen bis hin zur Frage, wie mit dem Wunsch einer Schlüsselkraft, das Unternehmen zu verlassen, umgegangen werden kann. | |||
</rkw-box> | </rkw-box> | ||
</rkw-container> | </rkw-container> |
Aktuelle Version vom 4. März 2016, 13:08 Uhr
Ein Personalmanagement entlang der personalwirtschaftlichen Funktionenkette stellt das Kerngeschäft einer modernen Personalabteilung dar. Erst die Organisation des Personalmanagements als stufenweiser Prozess miteinander vernetzter Funktionen ermöglicht Synergie, Kohärenz und vor allem effektive Bezüge des Personalmanagements zur Unternehmensstrategie. Jedes einzelne Glied in der Funktionenkette vom Personalmarketing bis zur -trennung hat seine Besonderheiten. Sie finden zu allen Funktionen der Prozesskette fundierte Beiträge in perso-net. Viel Spaß bei der Lektüre.
</rkw-box>