Hintergrund und Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
size="small" extlink="http://www.perso-net.de/rkw/Die_Leadership_Pipeline"> | size="small" extlink="http://www.perso-net.de/rkw/Die_Leadership_Pipeline"> | ||
Hier erfahren Sie, welche Anforderungen an Führungskräfte unterschiedlicher Hierarchieebenen gestellt werden müssen. | Hier erfahren Sie, welche Anforderungen an Führungskräfte unterschiedlicher Hierarchieebenen gestellt werden müssen. | ||
</rkw-box> | |||
<!-- PERSONALMARKETING--> | |||
<rkw-box title="Engpässen mit Internen begegnen" | |||
size="small" extlink="http://www.personalwirtschaft.de/hr-organisation/fokus-mittelstand-entwicklungswege/beitrag-eichenberg.html"> | |||
Über die zentralen Vorteile der internen Personalrekrutierung informiert Sie hier Prof. Timm Eichenberg. | |||
</rkw-box> | </rkw-box> |
Version vom 2. Juni 2016, 09:17 Uhr
Nicht nur für das interessierte Fachpublikum lohnt sich die tiefere Beschäftigung mit dem Thema. Auch Praktiker können aus der fachlichen Vertiefung viele Anregungen und Tipps für die Umsetzung erhalten.
<rkw-container title="" size="full">
<rkw-box> has to be a child of <rkw-container>
<rkw-box> has to be a child of <rkw-container>
<rkw-box> has to be a child of <rkw-container>
<rkw-box> has to be a child of <rkw-container>
<rkw-box> has to be a child of <rkw-container>