(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Welche Fähigkeiten brauchen Führungskräfte und ihre Teams und wie lassen sie sich entwickeln? == | == Welche Fähigkeiten brauchen Führungskräfte und ihre Teams und wie lassen sie sich entwickeln? == | ||
Im Zuge der | Im Zuge der "digitalen Transformation" verändern sich Tätigkeiten, Prozesse, Kundenbeziehungen. Mit einer weitreichenden Vernetzung, dem Einsatz intelligenter Systeme und der Entwicklung neuer Geschäftsmodellen sind hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gefragt. Kompetenzanforderungen an Führungskräfte und ihre Teams sind darauf ausgerichtet, die betrieblichen Veränderungsprozesse aktiv (mit)gestalten zu können und die Chancen der technologischen Entwicklung für Unternehmen wie Beschäftigte umfänglich zu nutzen. Dieser Beitrag speigelt vor allem Erfahrungen und Erkenntnisse des RKW Kompetenzzentrums aus Forschungs- und Entwicklungsprojekten wider. | ||
== Kompetenzbereiche und Entwicklungsbedarfe == | == Kompetenzbereiche und Entwicklungsbedarfe == | ||
In den Fokus zukunftsfähiger Anforderungsprofile rücken Schlüsselkompetenzen, die eine effiziente Einführung und Nutzung von digitalen Systemen unterstützen und das Arbeiten unter neuen Vorzeichen für alle Seiten nutzbringend gestalten. Sie flankieren die wichtigen, technikorientierten | In den Fokus zukunftsfähiger Anforderungsprofile rücken Schlüsselkompetenzen, die eine effiziente Einführung und Nutzung von digitalen Systemen unterstützen und das Arbeiten unter neuen Vorzeichen für alle Seiten nutzbringend gestalten. Sie flankieren die wichtigen, technikorientierten "Digitalkompetenzen". | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
In Phasen der Veränderung ist immer mit Widerständen zu rechnen. Ängste vor Arbeitsplatzverlust, Dequalifizierung und Leistungskontrolle können Gründe dafür sein. Häufig wird auch der Zweck der anstehenden Veränderung insgesamt nicht erkennbar (vergl. Forschungsbeirat 2019). Wesentliche Führungsaufgabe ist es deshalb, durch '''offene Kommunikation''' Transparenz herzustellen und damit Vertrauen und Akzeptanz für Veränderungen zu sichern. | In Phasen der Veränderung ist immer mit Widerständen zu rechnen. Ängste vor Arbeitsplatzverlust, Dequalifizierung und Leistungskontrolle können Gründe dafür sein. Häufig wird auch der Zweck der anstehenden Veränderung insgesamt nicht erkennbar (vergl. Forschungsbeirat 2019). Wesentliche Führungsaufgabe ist es deshalb, durch '''offene Kommunikation''' Transparenz herzustellen und damit Vertrauen und Akzeptanz für Veränderungen zu sichern. | ||
Das '''Coaching''' von Mitarbeitenden tritt an die Stelle von | Das '''Coaching''' von Mitarbeitenden tritt an die Stelle von "Command and Control-Funktionen". Agile Arbeitsformen und Vorgehensweisen kommen der Forderung nach hoher Anpassungsfähigkeit bei unberechenbaren bzw. rasch wechselnden Rahmenbedingungen entgegen. Führungskräfte sind gefordert, die Zusammenarbeit in interdisziplinären organisations- und hierarchieübergreifenden Teams zu unterstützen. Es geht darum, Verantwortung abzugeben an zunehmend eigenverantwortlich tätige Mitarbeitende. | ||
== Allgemeine Schlüsselkompetenzen == | == Allgemeine Schlüsselkompetenzen == | ||
'''Medienkompetenz''' beschreibt die Fähigkeit, unterschiedliche Medien nutzbringend im Arbeitsalltag einzusetzen. Wann schreibe ich eine E-Mail, wann greife ich zum Telefon oder in welchem Fall suche ich das persönliche Gespräch? Welcher Kommunikationskanal ist im Einzelfall der richtige, um Missverständnisse und Reibungsverluste zu vermeiden? Fragen, die sich insbesondere auch für die | '''Medienkompetenz''' beschreibt die Fähigkeit, unterschiedliche Medien nutzbringend im Arbeitsalltag einzusetzen. Wann schreibe ich eine E-Mail, wann greife ich zum Telefon oder in welchem Fall suche ich das persönliche Gespräch? Welcher Kommunikationskanal ist im Einzelfall der richtige, um Missverständnisse und Reibungsverluste zu vermeiden? Fragen, die sich insbesondere auch für die "Führung auf Distanz" bzw. bei mobiler Arbeit und im Homeoffice ergeben. Wenn Recherchearbeiten fast nur noch im Internet stattfinden, sind Sensibilität und Kritikfähigkeit im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit von Informationsquellen notwendig. Sie sind auch im Umgang mit sozialen Netzwerken hilfreich. | ||
Beim Arbeiten mit digitalen Medien und Technologien kann es durch verschiedene Belastungsfaktoren (Dauerpräsenz, Überflutung, Unterbrechungen, Möglichkeiten der Leistungskontrolle, Unzuverlässigkeit der Technik etc.) zu | Beim Arbeiten mit digitalen Medien und Technologien kann es durch verschiedene Belastungsfaktoren (Dauerpräsenz, Überflutung, Unterbrechungen, Möglichkeiten der Leistungskontrolle, Unzuverlässigkeit der Technik etc.) zu "digitalem Stress" kommen, der langfristig zu Unzufriedenheit, gesundheitlichen Beeinträchtigungen und damit zu Leistungseinbußen führt. Übermäßige Belastungen können auch das Ergebnis ungünstiger organisatorischer bzw. sozialer Entwicklungen sein. Führungskräfte müssen ein Bewusstsein für diese Risiken entwickeln. Das Wissen um eine '''sichere und gesunde Arbeitsgestaltung''' ist gefragt, um präventiv tätig werden zu können. Dazu gehören die Sensibilisierung der Beschäftigten selbst und die Vermittlung entsprechender Kompetenzen: | ||
Um Innovationen voranzutreiben, neue Abläufe, Prozesse oder Geschäftsmodelle zu kreieren, braucht es Offenheit und Neugier sowie ein ausgeprägtes Interesse an aktuellen Technologien, Führungsmodellen und Methoden. Zentral für die Ausbildung einer entsprechenden inneren Haltung, des sogenannten '''Digital Mindset''', ist es, die Fähigkeit zu unkonventionellem Denken zu fördern, Althergebrachtes in Frage zu stellen, sich auf neue Pfade zu begeben und Fehler zu tolerieren. Fähigkeit und Bereitschaft, sich selbständig oder im Team Wissen anzueignen treten dabei in den Vordergrund. Die digitale Transformation schreitet kontinuierlich voran, daher ist auch das Lernen ein lebensbegleitender Prozess. | Um Innovationen voranzutreiben, neue Abläufe, Prozesse oder Geschäftsmodelle zu kreieren, braucht es Offenheit und Neugier sowie ein ausgeprägtes Interesse an aktuellen Technologien, Führungsmodellen und Methoden. Zentral für die Ausbildung einer entsprechenden inneren Haltung, des sogenannten '''Digital Mindset''', ist es, die Fähigkeit zu unkonventionellem Denken zu fördern, Althergebrachtes in Frage zu stellen, sich auf neue Pfade zu begeben und Fehler zu tolerieren. Fähigkeit und Bereitschaft, sich selbständig oder im Team Wissen anzueignen treten dabei in den Vordergrund. Die digitale Transformation schreitet kontinuierlich voran, daher ist auch das Lernen ein lebensbegleitender Prozess. | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
Unternehmen wie Beschäftigte sind gefragt, für den notwendigen Kompetenzaufbau zu sorgen. Die Bedarfserhebung für Aktivitäten zur Kompetenzentwicklung geschieht zum überwiegenden Teil im Rahmen von regelmäßigen Personalgesprächen bzw. findet auf Initiative von Mitarbeitendenden statt. | Unternehmen wie Beschäftigte sind gefragt, für den notwendigen Kompetenzaufbau zu sorgen. Die Bedarfserhebung für Aktivitäten zur Kompetenzentwicklung geschieht zum überwiegenden Teil im Rahmen von regelmäßigen Personalgesprächen bzw. findet auf Initiative von Mitarbeitendenden statt. | ||
Mitarbeitende nach dem | Mitarbeitende nach dem "Gießkannenprinzip" zu schulen, ist wenig effektiv und zudem teuer. Empfehlenswert ist eine planvolle Vorgehensweise, die regelmäßige Mitarbeitergespräche mit dem Einsatz von Werkzeugen zum Kompetenzmanagement kombiniert. Die Nutzung einer [http://www.perso-net.de/rkw/Kompetenzmatrix_-_Qualifikationsmatrix | Kompetenzmatrix ] setzt an der Definition von Kompetenzprofilen an. Sie sind orientiert an den Aufgaben und "Rollen" von Mitarbeitenden. Die Matrix erlaubt einen guten Überblick über Weiterbildungsziele, Methoden des Kompetenzerwerbs, den Erfüllungs- bzw. Entwicklungsgrad sowie das Weiterbildungsbudget. Sie bildet eine gute Basis, auch für kleinere Unternehmen. | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
'''Digitale Assistenzsysteme''', zum Beispiel in Gestalt von Datenbrillen (Augmented/Virtual Reality), sind zur Lernunterstützung vor allem in risiko- und kostenintensiven Branchen im Einsatz. Sie werden u.a. auch in der Produktion, für Montagearbeiten, in der Logistik (Kommissionierung) oder in der Wartung/im Support genutzt. | '''Digitale Assistenzsysteme''', zum Beispiel in Gestalt von Datenbrillen (Augmented/Virtual Reality), sind zur Lernunterstützung vor allem in risiko- und kostenintensiven Branchen im Einsatz. Sie werden u.a. auch in der Produktion, für Montagearbeiten, in der Logistik (Kommissionierung) oder in der Wartung/im Support genutzt. | ||
Mithin treten lernförderliche Formen der Arbeitsorganisation in den Fokus.Soll das Lernen am Arbeitsplatz stattfinden, sind '''Lernräume''' zu schaffen. Vor allem für den Erwerb sozialer bzw. persönlicher Kompetenzen (Eigenverantwortung, Anpassungsfähigkeit) und den vielerorts notwendigen | Mithin treten lernförderliche Formen der Arbeitsorganisation in den Fokus.Soll das Lernen am Arbeitsplatz stattfinden, sind '''Lernräume''' zu schaffen. Vor allem für den Erwerb sozialer bzw. persönlicher Kompetenzen (Eigenverantwortung, Anpassungsfähigkeit) und den vielerorts notwendigen "Kulturwandel" hin zu flachen Hierarchien und einem "digitalen Mindset" erscheinen '''arbeitsorganisatorische Maßnahmen''', z.B. in Gestalt interdisziplinäre/altersgemischten Teams und agilen Methoden wichtig. | ||
Insgesamt kann die Beteiligung an öffentlich geförderten '''Forschungs- und Entwicklungsprojekten''' zum Kompetenzerwerb von mittelständischen Organisationen auf allen Hierarchieebenen beitragen. In geförderten Verbundprojekten unterstützen Partnerschaften aus Wissenschaft, Beratung und Unternehmenspraxis technische und soziale Innovationen und den Aufbau entsprechender Kompetenzen. | Insgesamt kann die Beteiligung an öffentlich geförderten '''Forschungs- und Entwicklungsprojekten''' zum Kompetenzerwerb von mittelständischen Organisationen auf allen Hierarchieebenen beitragen. In geförderten Verbundprojekten unterstützen Partnerschaften aus Wissenschaft, Beratung und Unternehmenspraxis technische und soziale Innovationen und den Aufbau entsprechender Kompetenzen. | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
*'''Kompetenzentwicklung für Auszubildende''' (alle Branchen, regional) | *'''Kompetenzentwicklung für Auszubildende''' (alle Branchen, regional) | ||
RKW | RKW "Digiscouts®" | ||
Mindestens zwei Azubis eines Unternehmens identifizieren innerhalb eines Projektes betriebliche Potenziale für Digitalisierung und setzen eigene Lösungen um. [http://www.digiscouts.de Projektlink] | Mindestens zwei Azubis eines Unternehmens identifizieren innerhalb eines Projektes betriebliche Potenziale für Digitalisierung und setzen eigene Lösungen um. [http://www.digiscouts.de Projektlink] | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
== Umsetzungshilfen == | == Umsetzungshilfen == | ||
*'''Arbeits- und prozessorientiert digitalisieren (APRODI) | *'''Arbeits- und prozessorientiert digitalisieren (APRODI) - Praxisempfehlungen und Toolbox''' | ||
Praktische Erfahrungen und Handlungsempfehlungen zur Gestaltung von Digitalisierungsprozessen. [http://www.aprodi-projekt.de/ergebnisse Projektergebnisse] | Praktische Erfahrungen und Handlungsempfehlungen zur Gestaltung von Digitalisierungsprozessen. [http://www.aprodi-projekt.de/ergebnisse Projektergebnisse] | ||
*'''Kompetent arbeiten''' | *'''Kompetent arbeiten''' - Wie Sie Wissen und Können am Arbeitsplatz fördern RKW-Wegweiser "Demografiefeste Arbeit" [http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/fachkraeftesicherung/fachkraefteblog/wegweiser-demografiefeste-arbeit/ Leitfaden 4] | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
*Dieser Beitrag ist eine Zusammenfassung der RKW-Veröffentlichung: | *Dieser Beitrag ist eine Zusammenfassung der RKW-Veröffentlichung: | ||
[http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/publikationen/leitfaden/kompetenzen-fuer-den-digitalen-wandel/ Kompetenzen für den digitalen Wandel] (Eschborn 2021) | [http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/publikationen/leitfaden/kompetenzen-fuer-den-digitalen-wandel/ Kompetenzen für den digitalen Wandel] (Eschborn 2021) | ||
== Autorin == | == Autorin == | ||
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2021, 14:44 Uhr
Welche Fähigkeiten brauchen Führungskräfte und ihre Teams und wie lassen sie sich entwickeln?
Im Zuge der "digitalen Transformation" verändern sich Tätigkeiten, Prozesse, Kundenbeziehungen. Mit einer weitreichenden Vernetzung, dem Einsatz intelligenter Systeme und der Entwicklung neuer Geschäftsmodellen sind hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gefragt. Kompetenzanforderungen an Führungskräfte und ihre Teams sind darauf ausgerichtet, die betrieblichen Veränderungsprozesse aktiv (mit)gestalten zu können und die Chancen der technologischen Entwicklung für Unternehmen wie Beschäftigte umfänglich zu nutzen. Dieser Beitrag speigelt vor allem Erfahrungen und Erkenntnisse des RKW Kompetenzzentrums aus Forschungs- und Entwicklungsprojekten wider.
Kompetenzbereiche und Entwicklungsbedarfe
In den Fokus zukunftsfähiger Anforderungsprofile rücken Schlüsselkompetenzen, die eine effiziente Einführung und Nutzung von digitalen Systemen unterstützen und das Arbeiten unter neuen Vorzeichen für alle Seiten nutzbringend gestalten. Sie flankieren die wichtigen, technikorientierten "Digitalkompetenzen".
Kompetenzbereiche für den digitalen Wandel (eigene Darstellung)
Führung im Transformationsprozess
Strategische Überlegungen zur digitalen Entwicklung dürfen sich nicht allein auf die Technik beschränken, sondern müssen sich an ganzheitlichen Konzepten und dem Zusammenspiel von Mensch, Technik und Organisation orientieren. Soziotechnisches Gestaltungswissen wird so zu einer wichtigen Führungskompetenz. Es stellt den Menschen und seine Arbeitsaufgaben in den Mittelpunkt, richtet dieTechnik auf dessen Unterstützung aus und beachtet die im Zuge der Technologieeinführung notwendigen Organisationsveränderungen. Dabei geht es nicht zuletzt auch um die Unternehmenskultur, die sich längerfristig ändern muss.
In Phasen der Veränderung ist immer mit Widerständen zu rechnen. Ängste vor Arbeitsplatzverlust, Dequalifizierung und Leistungskontrolle können Gründe dafür sein. Häufig wird auch der Zweck der anstehenden Veränderung insgesamt nicht erkennbar (vergl. Forschungsbeirat 2019). Wesentliche Führungsaufgabe ist es deshalb, durch offene Kommunikation Transparenz herzustellen und damit Vertrauen und Akzeptanz für Veränderungen zu sichern.
Das Coaching von Mitarbeitenden tritt an die Stelle von "Command and Control-Funktionen". Agile Arbeitsformen und Vorgehensweisen kommen der Forderung nach hoher Anpassungsfähigkeit bei unberechenbaren bzw. rasch wechselnden Rahmenbedingungen entgegen. Führungskräfte sind gefordert, die Zusammenarbeit in interdisziplinären organisations- und hierarchieübergreifenden Teams zu unterstützen. Es geht darum, Verantwortung abzugeben an zunehmend eigenverantwortlich tätige Mitarbeitende.
Allgemeine Schlüsselkompetenzen
Medienkompetenz beschreibt die Fähigkeit, unterschiedliche Medien nutzbringend im Arbeitsalltag einzusetzen. Wann schreibe ich eine E-Mail, wann greife ich zum Telefon oder in welchem Fall suche ich das persönliche Gespräch? Welcher Kommunikationskanal ist im Einzelfall der richtige, um Missverständnisse und Reibungsverluste zu vermeiden? Fragen, die sich insbesondere auch für die "Führung auf Distanz" bzw. bei mobiler Arbeit und im Homeoffice ergeben. Wenn Recherchearbeiten fast nur noch im Internet stattfinden, sind Sensibilität und Kritikfähigkeit im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit von Informationsquellen notwendig. Sie sind auch im Umgang mit sozialen Netzwerken hilfreich.
Beim Arbeiten mit digitalen Medien und Technologien kann es durch verschiedene Belastungsfaktoren (Dauerpräsenz, Überflutung, Unterbrechungen, Möglichkeiten der Leistungskontrolle, Unzuverlässigkeit der Technik etc.) zu "digitalem Stress" kommen, der langfristig zu Unzufriedenheit, gesundheitlichen Beeinträchtigungen und damit zu Leistungseinbußen führt. Übermäßige Belastungen können auch das Ergebnis ungünstiger organisatorischer bzw. sozialer Entwicklungen sein. Führungskräfte müssen ein Bewusstsein für diese Risiken entwickeln. Das Wissen um eine sichere und gesunde Arbeitsgestaltung ist gefragt, um präventiv tätig werden zu können. Dazu gehören die Sensibilisierung der Beschäftigten selbst und die Vermittlung entsprechender Kompetenzen:
Um Innovationen voranzutreiben, neue Abläufe, Prozesse oder Geschäftsmodelle zu kreieren, braucht es Offenheit und Neugier sowie ein ausgeprägtes Interesse an aktuellen Technologien, Führungsmodellen und Methoden. Zentral für die Ausbildung einer entsprechenden inneren Haltung, des sogenannten Digital Mindset, ist es, die Fähigkeit zu unkonventionellem Denken zu fördern, Althergebrachtes in Frage zu stellen, sich auf neue Pfade zu begeben und Fehler zu tolerieren. Fähigkeit und Bereitschaft, sich selbständig oder im Team Wissen anzueignen treten dabei in den Vordergrund. Die digitale Transformation schreitet kontinuierlich voran, daher ist auch das Lernen ein lebensbegleitender Prozess.
Kompetenzaufbau planen
Unternehmen wie Beschäftigte sind gefragt, für den notwendigen Kompetenzaufbau zu sorgen. Die Bedarfserhebung für Aktivitäten zur Kompetenzentwicklung geschieht zum überwiegenden Teil im Rahmen von regelmäßigen Personalgesprächen bzw. findet auf Initiative von Mitarbeitendenden statt.
Mitarbeitende nach dem "Gießkannenprinzip" zu schulen, ist wenig effektiv und zudem teuer. Empfehlenswert ist eine planvolle Vorgehensweise, die regelmäßige Mitarbeitergespräche mit dem Einsatz von Werkzeugen zum Kompetenzmanagement kombiniert. Die Nutzung einer | Kompetenzmatrix setzt an der Definition von Kompetenzprofilen an. Sie sind orientiert an den Aufgaben und "Rollen" von Mitarbeitenden. Die Matrix erlaubt einen guten Überblick über Weiterbildungsziele, Methoden des Kompetenzerwerbs, den Erfüllungs- bzw. Entwicklungsgrad sowie das Weiterbildungsbudget. Sie bildet eine gute Basis, auch für kleinere Unternehmen.
... und umsetzen
Es lohnt sich, im Einzelfall zu überlegen, wie spezifische Kompetenzen entwickelt werden können. Nicht immer sind traditionelle Weiterbildungsformen zielführend, und die individuell bevorzugten Lernformen sollten berücksichtigt werden.
Digitale Lernformate und -medien (Web-Seminare, Lernvideos, Podcasts) ergänzen die traditionellen Präsenzveranstaltungen. Anbieter digital unterstützter Lernformate oder von Mischformen (Blended Learning) sind Kammern, Verbände, Hochschulen, Volkshochschulen und viele private Anbieter. Digitale Lernformate haben den Vorteil, in der Regel örtlich bzw. zeitlich flexibel einsetzbar zu sein und ein selbstgesteuertes Lernen zu ermöglichen. Neben der Verfügbarkeit entsprechender Lerninhalte ist der Zugriff auf technische Einrichtungen, mobile Endgeräte, auf Intranet bzw. Internet Voraussetzung.
Digitale Assistenzsysteme, zum Beispiel in Gestalt von Datenbrillen (Augmented/Virtual Reality), sind zur Lernunterstützung vor allem in risiko- und kostenintensiven Branchen im Einsatz. Sie werden u.a. auch in der Produktion, für Montagearbeiten, in der Logistik (Kommissionierung) oder in der Wartung/im Support genutzt.
Mithin treten lernförderliche Formen der Arbeitsorganisation in den Fokus.Soll das Lernen am Arbeitsplatz stattfinden, sind Lernräume zu schaffen. Vor allem für den Erwerb sozialer bzw. persönlicher Kompetenzen (Eigenverantwortung, Anpassungsfähigkeit) und den vielerorts notwendigen "Kulturwandel" hin zu flachen Hierarchien und einem "digitalen Mindset" erscheinen arbeitsorganisatorische Maßnahmen, z.B. in Gestalt interdisziplinäre/altersgemischten Teams und agilen Methoden wichtig.
Insgesamt kann die Beteiligung an öffentlich geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekten zum Kompetenzerwerb von mittelständischen Organisationen auf allen Hierarchieebenen beitragen. In geförderten Verbundprojekten unterstützen Partnerschaften aus Wissenschaft, Beratung und Unternehmenspraxis technische und soziale Innovationen und den Aufbau entsprechender Kompetenzen.
Kleine und mittlere Unternehmen können zudem auf regionale wie bundesweite Informations- und Beratungsangebote zurückgreifen. Managementwissen lässt sich auch in Netzwerken und im Austausch mit anderen Führungskräften aufbauen. Sie können Impulse dafür geben, digitale Technologien zu nutzen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln oder die Organisation flexibler und agiler zu gestalten.
Aktuelle RKW-Angebote zum Thema
- Bottom-up - Fachkräfte gestalten ihre Zukunft (bundesweit, kleine und mittlere Unternehmen, alle Branchen)
Mitarbeitende erheben Optionierungsbedarfe, entwickeln Ideen und setzen sie um. Projektlink
- Kompetenzentwicklung für Auszubildende (alle Branchen, regional)
RKW "Digiscouts®" Mindestens zwei Azubis eines Unternehmens identifizieren innerhalb eines Projektes betriebliche Potenziale für Digitalisierung und setzen eigene Lösungen um. Projektlink
- RKW-Arbeitskreis "Kompetente Arbeitssysteme" (Produktion, bundesweit)
Führungskräfte, Personalverantwortliche, Betriebsratsmitglieder aus produzierenden Unternehmen, Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitswissenschaft und Berater machen Betriebsbesuche, tauschen Gestaltungswissen und praktische Erfahrungen aus (2-3mal jährlich). Link
- RKW-Arbeitskreis "Gesundheit im Betrieb" (alle Branchen, Hessen)
Hessisches GDA-Forum, Personalverantwortliche, Betriebsratsmitglieder und Akteure des Arbeitsschutzes/der Gesundheitsvorsorge treffen sich zum Austausch (2-3 mal jährlich). Link
- RKW-Netzwerk Chefsachen (alle Branchen, regional)
Vermittlung und praktische Anwendung von Vorgehensweisen und Methoden für alle, die mittelständische Unternehmen führen und entwickeln. Link
- RKW-Landesvereine
Beratungs- und Weiterbildungsangebote vor Ort. Link
Umsetzungshilfen
- Arbeits- und prozessorientiert digitalisieren (APRODI) - Praxisempfehlungen und Toolbox
Praktische Erfahrungen und Handlungsempfehlungen zur Gestaltung von Digitalisierungsprozessen. Projektergebnisse
- Kompetent arbeiten - Wie Sie Wissen und Können am Arbeitsplatz fördern RKW-Wegweiser "Demografiefeste Arbeit" Leitfaden 4
- Kompetenzmatrix
Systematische Planungs- und Koordinationshilfe der Kompetenzentwicklung. RKW Toolbox
- Dieser Beitrag ist eine Zusammenfassung der RKW-Veröffentlichung:
Kompetenzen für den digitalen Wandel (Eschborn 2021)
Autorin
Beate Schlink
schlink(at)rkw.de
<rkw-container title="Mehr" >
<rkw-box size="small" title="Für Ziele sorgen" wikilink="Für Ziele sorgen"> Erfahren Sie worauf es beim Ziele entwickeln und umsetzen ankommt.