Hintergrund und Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:RKW Logo2.jpg]] | [[Datei:RKW Logo2.jpg|link=http://www.rkw-kompetenzzentrum.de]] | ||
[[Datei:PW logo2.jpg]] | [[Datei:PW logo2.jpg|link=http://www.personalwirtschaft.de/hr-organisation/fokus-mittelstand-entwicklungswege.html]] | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
Welche Rolle eine Fachlaufbahn zur gezielten Entwicklung von Mitarbeitern einnehmen kann, erfahren Sie hier. | Welche Rolle eine Fachlaufbahn zur gezielten Entwicklung von Mitarbeitern einnehmen kann, erfahren Sie hier. | ||
</rkw-box> | </rkw-box> | ||
<!-- PERSONALMARKETING--> | |||
<rkw-box title="Leadershippipeline" | |||
size="small" extlink="http://www.perso-net.de/rkw/Die_Leadership_Pipeline"> | |||
Hier erfahren Sie, welche Anforderungen an Führungskräfte unterschiedlicher Hierarchieebenen gestellt werden müssen. | |||
</rkw-box> | |||
<!-- PERSONALMARKETING--> | |||
<rkw-box title="Engpässen mit Internen begegnen" | |||
size="small" extlink="http://www.personalwirtschaft.de/hr-organisation/fokus-mittelstand-entwicklungswege/beitrag-eichenberg.html"> | |||
Über die zentralen Vorteile der internen Personalrekrutierung informiert Sie hier Prof. Timm Eichenberg. | |||
</rkw-box> | |||
</rkw-container> |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2023, 11:10 Uhr
</rkw-box>