Beispiele Erfahrungsberichte und Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<!-- PERSONALMARKETING--> | <!-- PERSONALMARKETING--> | ||
<rkw-box title=" | <rkw-box title="Fachkräftepipeline bei der KD-PC" | ||
size="small" extlink="http://www.personalwirtschaft.de/hr-organisation/artikel/am_richtigen_platz_in_der_pipeline.html "> | size="small" extlink="http://www.personalwirtschaft.de/hr-organisation/artikel/am_richtigen_platz_in_der_pipeline.html "> | ||
Ein Mittelständler besetzt seine Schlüsselpositionen mittels einer funktionierenden Pipeline. | Ein Mittelständler besetzt seine Schlüsselpositionen mittels einer funktionierenden Pipeline. | ||
</rkw-box> | </rkw-box> |
Aktuelle Version vom 3. August 2016, 06:39 Uhr
Oft ist es am hilfreichsten zu erfahren, welche Erfahrungen andere Unternehmen gemacht haben oder welche Hindernisse und Erfolgsfaktoren benannt werden können. Hier erhalten Sie wichtige Essentials von Experten und Unternehmensvertretern.
<rkw-container title="" size="full">
<rkw-box> has to be a child of <rkw-container>
<rkw-box> has to be a child of <rkw-container>
<rkw-box> has to be a child of <rkw-container>
<rkw-box> has to be a child of <rkw-container>