personet
Personalwissen für den Mittelstand – handverlesen
Jetzt mehr
erfahren
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
<rkw-container title="News"> | <rkw-container title="News"> | ||
<rkw-box size="small" title="Best Pers Award" extlink="http://www2.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/veranstaltungen/details/rkw/veranstaltungen/bestpersawards-20152016-4401/1/"> Zwei Vorträge und die Auszeichnung von acht mittelständischen Unternehmen für ihre Personalarbeit - seien Sie in Frankfurt dabei. | <rkw-box size="small" title="Best Pers Award" extlink="http://www2.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/veranstaltungen/details/rkw/veranstaltungen/bestpersawards-20152016-4401/1/"> | ||
Zwei Vorträge und die Auszeichnung von acht mittelständischen Unternehmen für ihre Personalarbeit - seien Sie in Frankfurt dabei. | |||
</rkw-box> | </rkw-box> | ||
<rkw-box size="small" title="Personalwirtschaftliche Kennzahlen" wikilink="Kennzahlen_für_das_Management_personalbezogener_Risiken"> Hier erfahren Sie, wie Sie mit einem guten Risikomanagement Personalengpässe abwehren können. | <rkw-box size="small" title="Personalwirtschaftliche Kennzahlen" wikilink="Kennzahlen_für_das_Management_personalbezogener_Risiken"> Hier erfahren Sie, wie Sie mit einem guten Risikomanagement Personalengpässe abwehren können. |
Version vom 4. November 2016, 11:09 Uhr
Unser Topthema
News
Mehr
</rkw-box>